A Acreditată
AP Autorizată provizoriu
IF = Învățământ cu frecvență
Studii universitare de licență
| Facultatea | Domeniu | Program de studii | Forma | Acred. | Credite | Cifra UE | Cifra Non-UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Științe Juridice | Drept | Drept | IF | A | 240 | 100 | – |
| Drept (la Baia Mare) | IF | AP | 240 | 50 | – | ||
| Științe administrative | Poliție locală | IF | AP | 180 | 50 | – | |
| Medicină | Sănătate | Medicină | IF | A | 360 | 75 | 25 |
| Medicină (în limba franceză) | IF | A | 360 | 30 | 30 | ||
| Medicină (în limba engleză) | IF | A | 360 | 45 | 45 | ||
| Asistență medicală generală | IF | AP | 240 | 60 | – | ||
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | IF | A | 180 | 40 | 20 | ||
| Biologie | Biologie | IF | A | 180 | 40 | 10 | |
| Stomatologie | Sănătate | Medicină dentară | IF | A | 360 | 75 | 25 |
| Tehnică dentară | IF | A | 180 | 30 | – | ||
| Farmacie | Sănătate | Farmacie | IF | A | 300 | 50 | 25 |
| Nutriție și dietetică | IF | A | 180 | 30 | 15 | ||
| Științe Economice, Informatică și Inginerie | Marketing | Marketing (la Satu Mare) | IF | A | 180 | 60 | – |
| Marketing (la Zalău) | IF | A | 180 | 30 | – | ||
| Marketing (la Marghita) | IF | A | 180 | 50 | – | ||
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor | IF | A | 180 | 50 | – | |
| Administrarea Afacerilor (în limba engleză) | IF | A | 180 | 10 | 20 | ||
| Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sebiș) | IF | A | 180 | 50 | – | ||
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | IF | A | 180 | 50 | – | |
| Contabilitate și informatică de gestiune (la Satu Mare) | IF | A | 180 | 60 | – | ||
| Contabilitate și informatică de gestiune (la Baia Mare) | IF | A | 180 | 50 | – | ||
| Silvicultură | Silvicultură | Silvicultură | IF | A | 240 | 40 | – |
| Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport | Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) | IF | A | 180 | 50 | – |
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar | IF | A | 180 | 50 | – | |
| Pedagogia învățământului primar (la Satu Mare) | IF | A | 180 | 50 | – | ||
| Pedagogia învățământului primar (la Baia Mare) | IF | A | 180 | 50 | – | ||
| Pedagogia învățământului primar (la Zalău) | IF | AP | 180 | 50 | – | ||
| Studii de securitate | Studii de securitate | IF | AP | 180 | 30 | – | |
| Psihologie | Psihologie | IF | A | 180 | 50 | – | |
| Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | IF | A | 180 | 50 | – | |
| An pregătitor limba română | IF | A | 60 | – | 50 | ||
P = Professional | C = Cercetare | IF = Cu frecvență
Studii universitare de masterat
| Nr. | Domeniu | Program de studii | Locație | Limbă | Forma | Tip | Credite | Cifra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvicultură | Management și marketing forestier | Arad | română | IF | P | 120 | 30 |
| 2 | Biologie | Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical | Arad | română | IF | P | 120 | 50 |
| Științe biomedicale | Arad | engleză | IF | C | 120 | – | ||
| 3 | Medicină | Managementul serviciilor de sănătate | Arad | română | IF | P | 90 | 40 |
| 4 | Drept | Instituții de drept civil și procesual civil | Arad | română | IF | P | 90 | 50 |
| Instituții de drept penal și procesual penal | Arad | română | IF | P | 90 | – | ||
| 5 | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism și servicii | Arad | română | IF | P | 120 | 50 |
| 6 | Contabilitate | Audit și expertiză contabilă | Arad | română | IF | P | 120 | 50 |
| Audit și expertiză contabilă | Satu Mare | română | IF | P | 120 | – | ||
| 7 | Marketing | Marketingul și managementul firmei | Arad | română | IF | P | 120 | 50 |
| 8 | Psihologie | Psihologie clinică și psihoterapii | Arad | română | IF | P | 120 | 50 |
| 9 | Științe ale educației | Management educațional | Arad | română | IF | P | 120 | 100 |
| Consiliere școlară și asistență psihopedagogică | Baia Mare | română | IF | P | 120 | – | ||
| 10 | Știința sportului și educației fizice | Managementul organizațiilor și activităților de educație fizică și sport | Arad | română | IF | P | 120 | 50 |

Resetare parolă